Category: Berita
Berita Mengenai Kegiatan Prodi PWK
JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2017/2018
JADWAL KULIAH SEMESTER GASAL 2017/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAM STUDI PERENCANANA WILAYAH DAN KOTA | |||||||
SEMESTER 1 | |||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
SENIN | 15.00 - 16.40 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | TPL-1105 | 2 | RKU | KULIAH | Ir.B.Jamlean, Msi |
12.00 - 13.40 | Agama Kristen Protestan | MKP-1101.a | 2 | RKU | KULIAH | Ny. I. Ch.Poseratu, Mteol | |
SELASA | 14.00 - 15.40 | Metode dan Teknik Analisa Kawasan | TPL-1106 | 2 | RKU | KULIAH | Ir.A.R.C. Tetelepta,M.Si |
Ir. Izac Eduward Thenu, Msi | |||||||
16.00 - 17.40 | Pancasila dan Kewarganegaran | MKP-1103 | 2 | RKU | KULIAH | T.Gaite, S.Pd.M.Pd | |
RABU | 12.00 - 13.40 | Agama Katolik | MKP-1101.c | 2 | 3.3 | KULIAH | P. Narahayaan, Spak.Mhum |
14.00 15.40 | Statistika | TPL-1107 | 2 | RKU | KULIAH | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT | |
16.00 - 17.40 | Bahasa Inggris | MKP-1102 | 2 | RKU | KULIAH | Ny. Marci Ferdinandus, S.Pd.M.Pd | |
KAMIS | 12.00 - 13.40 | Statistika | TPL-1107 | 1 | RKU | LATIHAN | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT |
14.00 - 15.40 | Pengantar Perencanaan Wilayah & Kota | TPL-1105 | 1 | RKU | LATIHAN | Ir.B.Jamlean, Msi | |
16.00 - 17.40 | Matematika | MWU-1104 | 1 | RKU | LATIHAN | Abdul Hadi ST, MT | |
JUMAT | 10.00 - 11. 40 | Geologi Lingkungan | TPL-1108 | 2 | RKU | KULIAH | Ny. S. Ririhena, Spi. Msi |
12.00 - 13.40 | Metode dan Teknik Analisa Kawasan | TPL-1106 | 1 | RKU | LATIHAN | Ir .A.R.C. Tetelepta,M.Si | |
Ir. Izac Eduward Thenu, Msi | |||||||
14.00 - 15.40 | Matematika | MWU-1104 | 2 | RKU | KULIAH | Abdul Hadi ST, MT | |
16.00 - 17.40 | Agama Islam | MKP-1001.b | 2 | RKU | KULIAH | Ny.R. Rahmawaty Suad, A, Ag | |
SEMESTER 3 | |||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
SENIN | 09.00 - 10.40 | Ekonomi Wilayah dan Kota | TPL-2103 | 2 | RKU | KULIAH | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT |
11.00 - 12.40 | Prasarana Wilayah dan Kota | TPL-2106 | 2 | RKU | KULIAH | Ir. A. R.C. Tetelepta, Msi | |
Ir. Izac Eduward Thenu, Msi | |||||||
13.00 - 14.40 | Lokasi dan Pola Ruang | TPL-2101 | 2 | RKU | KULIAH | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
SELASA | 08.00 - 09.40 | Sistem Sosial Untuk Perencanaan | TPL-2102 | 2 | RKU | KULIAH | Ir. P.J. Leiwakabessy, Msi |
Kreisson Pisty, ST. MT | |||||||
10.00 - 11. 40 | Proses Perencanaan | TPL-2105 | 2 | RKU | KULIAH | Ir.B.Jamlean, Msi | |
Margie Civitaria Siahay | |||||||
RABU | 08.00 - 09.40 | Prasarana Wilayah dan Kota | TPL-2106 | 1 | RKU | LATIHAN | Ir. A. R.C. Tetelepta, Msi |
Ir. Izac Eduward Thenu, Msi | |||||||
10.00 - 11.40 | Lokasi dan Pola Ruang | TPL-2101 | 1 | RKU | LATIHAN | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
12.00 - 13.40 | Ekonomi Wilayah dan Kota | TPL-2103 | 1 | RKU | LATIHAN | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT | |
KAMIS | 08.00 - 09.40 | Sistem Sosial Untuk Perencanaan | TPL-2102 | 1 | RKU | LATIHAN | Ir. P.J. Leiwakabessy, Msi |
Kreisson Pisty, ST. MT | |||||||
10.00 - 11.40 | Morfologi Kota | TPL-2104 | 2 | RKU | LATIHAN | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
JUMAT | 10.00 - 11.40 | Proses Perencanaan | TPL-2105 | 1 | RKU | LATIHAN | Ir.B.Jamlean, Msi |
Margie Civitaria Siahay | |||||||
SEMESTER 5 | |||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
SENIN | 09.00 - 10.40 | Manajemen Pembangunan | TPL - 3101 | 2 | 3.10 | KULIAH | Ny. Oppier. SE. M. Si |
11.00 - 12.40 | Perancangan Kota | TPL - 3102 | 2 | 3.10 | KULIAH | Dr.J.Salampessy, SE. Msi | |
Resti Limehuwey, S. Si.MT | |||||||
SELASA | 08.00 - 09.40 | Perencanaan Infrastruktur | TPL - 3103 | 2 | 3.10 | KULIAH | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT |
10.00 - 11. 40 | Sistem Infromasi Geografis (GIS) | TPL - 3105 | 2 | 3.10 | KULIAH | Ir. J. D.C.Sihasale, MT | |
12.00 - 13.40 | Pengembangan Pariwisata/Pelestarian Kota (MKP) | TPL - 3108 | 2 | 3.10 | KULIAH | R.A. de Fretes, ST.MT | |
RABU | 08.00 - 09.40 | Perencanaan Dan Pembangunan Lahan | TPL - 3106 | 2 | 3.10 | KULIAH | Ir.B.Jamlean, Msi |
10.00 - 11.40 | Studio Perencanaan Wilayah | TPL - 3104 | 2 | 3.10 | KULIAH | Ir.B.Jamlean, Msi | |
KAMIS | 08.00 - 09.40 | Perancangan Kota | TPL - 3102 | 1 | 3.10 | LATIHAN | Dr.J.Salampessy, SE. Msi |
Resti Limehuwey, S. Si.MT | |||||||
10.00 - 11.40 | Pengembangan Pariwisata/Pelestarian Kota (MKP) | TPL - 3108 | 1 | 3.10 | LATIHAN | R.A. de Fretes, ST.MT | |
14.00 - 15.40 | Perencanaan Infrastruktur | TPL - 3103 | 1 | 3.10 | LATIHAN | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT | |
JUMAT | 08.00 - 09.40 | Perencanaan Dan Pembangunan Lahan | TPL - 3106 | 1 | 3.10 | LATIHAN | Ir.B.Jamlean, Msi |
12.00 - 13.40 | Studio Perencanaan Wilayah | TPL - 3104 | 1 | 3.10 | LATIHAN | Ir.B.Jamlean, Msi | |
SEMESTER 7 | |||||||
HARI | JAM | MATA KULIAH | KODE | SKS | RUANG | KEGIATAN | DOSEN |
SENIN | 13.00 - 14. 40 | Metodologi Penelitian | TPL-4101 | 2 | 3.10 | KULIAH | Dr.Ir. M. Tukan, BSE, MT |
15.00 - 16.40 | Pengembangan Masyarakat | TPL-4102 | 2 | 3.10 | KULIAH | Cley. Talakua, ST. MT | |
SELASA | 08.00 - 09.40 | Evaluasi dan Monitoring Perencanaan | TPL-4103 | 2 | 3.3 | KULIAH | Ny. Opier, SE. Msi |
12.00 - 13.40 | Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau Kecil | TPL-4104 | 2 | 3.3 | KULIAH | Dr. P Berhitu. ST. MT | |
RABU | 08.00 - 09.40 | Pengelolaan Sumber Daya Air (MKP) | TPL-4110 | 2 | 3.3 | KULIAH | Dr.J.Salampessy, SE. Msi |
Resti Limehuwey, S. Si.MT | |||||||
10.00 - 11.40 | Permodelan Wilayah dan Kota (MKP) | TPL-4108 | 2 | 3.3 | KULIAH | Dr.J.Salampessy, SE. Msi | |
Resti Limehuwey, S. Si.MT | |||||||
12.00 - 13.40 | Manajemen Property (MKP) | TPL-4105 | 2 | 3.10 | KULIAH | Dr.J.Salampessy, SE. Msi | |
Resti Limehuwey, S. Si.MT | |||||||
14.00 - 15.40 | Mitigasi Bencana (MKP) | TPL-4106 | 2 | 3.10 | KULIAH | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
16.00 - 17.40 | Ekologi dan Pengolahan lahan biasa (MKP) | TPL-4109 | 2 | 3.5 | KULIAH | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
KAMIS | 10.00 - 11.40 | Pengembangan Masyarakat | TPL-4102 | 1 | 3.3 | LATIHAN | Cley. Talakua, ST. MT |
12.00 - 13.40 | Perilaku Masyarakat dan Ruang Perkantoran (MKP) | TPL-4107 | 2 | 3.3 | KULIAH | Ir.B.Jamlean, Msi | |
Margie Civitaria Siahay | |||||||
14.00 - 15.40 | Evaluasi dan Monitoring Perencanaan | TPL-4103 | 1 | 3.9 | KULIAH | Ny. Opier, SE. Msi | |
JUMAT | 08.00 - 09.40 | Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau Kecil | TPL-4104 | 2 | 3.3 | KULIAH | Dr. P Berhitu. ST. MT |
10.00 - 11.40 | KOSONG | ||||||
12.00- 13.40 | Mitigasi Bencana (MKP) | TPL-4106 | 1 | 3.8 | LATIHAN | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
14.00 - 15.40 | Ekologi dan Pengolahan lahan biasa (MKP) | TPL-4109 | 1 | 3.8 | LATIHAN | W.D. Nanlohy, ST. Msi | |
Viktor. J. Leiwakabessy, Msi | |||||||
16.00 - 17.40 | Perilaku Masyarakat dan Ruang Perkantoran (MKP) | TPL-4107 | 2 | 3.3 | LATIHAN | Ir.B.Jamlean, Msi | |
Margie Civitaria Siahay |
Kondisi Teluk Ambon Saat Musim Hujan
Inilah pemandangan Kondisi Teluk Ambon yang berwarna Kecokelatan saat musim Hujan. Bagaimana Pendapat Mahasiswa Perencanaan Wilayah tentang hal ini ??? (Leave Your Commen)
HUT Prodi PWK Yang Ke-3 Tahun
Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota secara resmi berdiri pada tanggal 28 April 2014 lewat Mandat Dirjen Dikti No.330/E.E2/DT/2014. Saat ini program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah memiliki 6 Dosen Tetap.
Acara HUT Program Studi PWK yang ke 3 tahun dilaksanakan dengan meriah di Aula Maluku City Mall (MCM) . Acara ini dibuka dengan tari-tarian dari mahasiswa Angkatan 2016 yang kemudian disusul dengan Kesan dan Pesan dari Ir. B.Jamlean,M.Si selaku Ketua Program Studi.
Bpk Ir. B.Jamlean,M.Si berharap bahwa pada HUT Prodi yang ke 3 tahun, Prodi PWK dapat menjadi Program Studi yang semakin maju , mampu bersaing, serta berkompeten dan untuk itu dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk bisa membimbing mahasiswa agar mencapai target waktu 3,5 tahun untuk penyelesaian studi S1
Dalam Acara Peniupan dan pemotongan Lilin, Bpk Ir.Jamlean juga ditemani oleh Pembantu Dekan Bidang III “Bpk Laturoye Wattimury ST,MT dan Bpk Ir. Barnabas Wattimury MT selaku ketua Prodi Sistem Perkapalan.

Bpk Laturoye menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggaranya Acara HUT Prodi yang ke 3 tahun serta beliau berharap kedepannya PWK harus lebih maju serta lebih memperkuat atau mempererat kerjasama dengan berbagai pihak/instansi terkait sehingga kedepannya PWK akan lebih berkembang menjadi program studi yang mampu bersaing.

Setelah peniupan lilin, acara dilanjutkan dengan pemberian Cendramata dari Panitia Penyelenggara (Angkatan 2016) kepada Ketua Program studi PWK , Bpk. Ir. jamlean , M.Si. Semua perwakilan dari masing-masing angkatan pun turut andil dalam memeriahkan HUT prodi ke 3 tahun lewat penampilan-penampilan yang spektakuler .